上海建桥学院课程教学进度计划表
一、基本信息
课程代码 | 2050284 | 课程名称 | 智能信息跨领域整合专题(4) |
课程学分 | 2 | 总学时 | 32 |
授课教师 | 唐经洲 | 教师邮箱 | |
上课班级 | 计科智能B15-1 | 上课教室 | 无 |
答疑时间 | 时间 :周四5-8节 地点:信息学院228 电话: | ||
主要教材 | 专题课程大报告格式规范(自编); 智能信息跨领域整合专题(4)作品规范(自编); | ||
参考资料 |
马文•明斯基 (Marvin Minsky) (作者), 王文革(译者),
福尼 (Forni A.) (作者), 潘苏悦 (译者) |
二、课程教学进度
周次 | 教学内容 | 教学方式 | 作业 |
1 | 专题课程任务说明 | 讨论/专题课程总负责老师 |
|
2 | 专题课题作品制作设计规划及讨论1 | 讨论/专题指导老师 |
|
3 | 专题课题作品制作设计规划及讨论2 | 讨论/专题指导老师 |
|
4 | 专题课题作品制作设计规划及讨论3 | 讨论/专题指导老师 |
|
5 | 专题课题作品制作设计规划及讨论4 | 讨论/专题指导老师 |
|
6 | 专题课题作品制作设计规划及讨论5 | 讨论/专题指导老师 |
|
7 | 专题课题作品制作设计规划及讨论6 | 讨论/专题指导老师 |
|
8 | 专题课题作品制作设计规划及讨论7 | 讨论/专题指导老师 |
|
9 | 专题课题作品制作设计规划及讨论8 | 讨论/专题指导老师 |
|
10 | 专题课题作品制作设计规划及讨论9 | 讨论/专题指导老师 |
|
11 | 专题课题作品制作设计规划及讨论10 | 讨论/专题指导老师 |
|
12 | 专题课题作品制作设计规划及讨论11 | 讨论/专题指导老师 |
|
13 | 专题课题作品制作设计规划及讨论12 | 讨论/专题指导老师 |
|
14 | 期末报告,作品展示-1 | 期末演讲/专题课程总负责老师 | 课程作品及设计报告 |
15 | 期末报告,作品展示-2 | 期末演讲/专题课程总负责老师 | 课程作品及设计报告 |
16 | 期末报告,作品展示-3 | 期末演讲/专题课程总负责老师 | 课程作品及设计报告 |
三、评价方式以及在总评成绩中的比例
总评构成(1+X) | (1) | (X1、X2、X3……) |
评价方式 | 专题课程作品 | X1:作品制作过程评价(25%) X2:专题课程作品设计大报(25%) X3:专题课程作品答辩演讲(20%) |
1与X两项所占比例% | 30% | 70% |
教学内容不宜简单地填写第几章、第几节,应就教学内容本身做简单明了的概括;
教学方式为讲课、实验、讨论课、习题课、参观、边讲边练、汇报、考核等;
评价方式为期末考试“1”及过程考核“X”,其中“1”为教学大纲中规定的形式;“X”可由任课教师或课程组自行确定(同一门课程多位教师任课的须由课程组统一X的方式及比例)。包括纸笔测验、课堂展示、阶段论文、调查(分析)报告、综合报告、读书笔记、小实验、小制作、小程序、小设计等,在表中相应的位置填入“1”和“X”的方式及成绩占比。
任课教师:唐经洲 系主任审核:谷伟 日期:2017年9月