2023-2024学年第二学期信息技术学院补考答疑情况汇总表(公示版)
发布时间/2024-08-26 发布人/蒋玮荻作者/ 来源/信息技术学院 5625
课程代码 | 课程名称 | 补考课程 | 教学班代码 | 教学班名称 | 学分 | 开课部门 | 课程类别 | 补考责任教师 | 答疑平台 |
0050185 | 数字媒体基础 | 数字媒体基础 | 0865 | 商日23-1;机电23-2(中高职贯通) | 2 | 信息技术学院 | 公共基础课 | 王三林 | 超星:邀请码10462966 |
0050185 | 数字媒体基础 | 数字媒体基础 | 0888 | 商日(国教)23-1 | 2 | 信息技术学院 | 公共基础课 | 王三林 | 超星:邀请码10462966 |
0050185 | 数字媒体基础 | 数字媒体基础 | 0944 | 商英23-2;商英23-1 | 2 | 信息技术学院 | 公共基础课 | 王三林 | 超星:邀请码10462966 |
0050185 | 数字媒体基础 | 数字媒体基础 | 2437 | 护理23-1 | 2 | 信息技术学院 | 公共基础课 | 王三林 | 超星:邀请码10462966 |
0050185 | 数字媒体基础 | 数字媒体基础 | 2452 | 护理23-2 | 2 | 信息技术学院 | 公共基础课 | 王三林 | 超星:邀请码10462966 |
0050185 | 数字媒体基础 | 数字媒体基础 | 2464 | 护理23-3 | 2 | 信息技术学院 | 公共基础课 | 王三林 | 超星:邀请码10462966 |
0050186 | 人工智能基础 | 人工智能基础 | 7312 | 计算机(国教)23-1 | 2 | 信息技术学院 | 公共基础课 | 江燕 | 云班课:班课号7027284 |
0050186 | 人工智能基础 | 人工智能基础 | 7319 | 计算机(国教)23-2 | 2 | 信息技术学院 | 公共基础课 | 江燕 | 云班课:班课号7027284 |
0050187 | 数据分析与可视化基础 | 数据分析与可视化基础 | 0988 | 国商23-1;旅游23-1 | 2 | 信息技术学院 | 公共基础课 | 朴国东 | 云班课:班课号8295731 |
0050187 | 数据分析与可视化基础 | 数据分析与可视化基础 | 1024 | 国商23-3;国商23-2 | 2 | 信息技术学院 | 公共基础课 | 朴国东 | 云班课:班课号8295731 |
0050187 | 数据分析与可视化基础 | 数据分析与可视化基础 | 1626 | 工企23-1;工企23-2 | 2 | 信息技术学院 | 公共基础课 | 朴国东 | 云班课:班课号8295731 |
0050187 | 数据分析与可视化基础 | 数据分析与可视化基础 | 4563 | 机电23-1 | 2 | 信息技术学院 | 公共基础课 | 朴国东 | 云班课:班课号8295731 |
0050187 | 数据分析与可视化基础 | 数据分析与可视化基础 | 4715 | 物流23-1 | 2 | 信息技术学院 | 公共基础课 | 朴国东 | 云班课:班课号8295731 |
1050018 | 软件工程导论 | 软件工程导论 | 7372 | 软件工程B21-5(高本贯通) | 3 | 信息技术学院 | 专业课程 | 孙红 | 腾讯会议4683619040,密码:066618(9月2日晚19:00-20:00) |
1050027 | 数据库原理 | 数据库原理 | 7012 | 计科B21-10(专升本) | 3 | 信息技术学院 | 学科基础课程 | 姚洪 | 云班课班课号:2420962 |
1050027 | 数据库原理 | 数据库原理 | 7097 | 计科B21-9(专升本) | 3 | 信息技术学院 | 学科基础课程 | 姚洪 | 云班课班课号:2420962 |
1050041 | 人工智能概论 | 人工智能概论 | 1830 | 工商管理B21-6(专升本) | 2 | 信息技术学院 | 通识教育课程 | 陈馀娇 | 云班课:班课号1571306 |
1050041 | 人工智能概论 | 人工智能概论 | 3657 | 新闻学B21-6(专升本) | 2 | 信息技术学院 | 通识教育课程 | 陈馀娇 | 云班课:班课号1571306 |
2050244 | 数字媒体基础 | 数字媒体基础 | 0123 | 产品设计B23-1;产品设计B23-2 | 2 | 信息技术学院 | 通识教育课程 | 王三林 | 超星:邀请码81545836 |
2050244 | 数字媒体基础 | 数字媒体基础 | 0156 | 产品设计B23-3;产品设计B23-4(中本贯通) | 2 | 信息技术学院 | 通识教育课程 | 王三林 | 超星:邀请码81545836 |
2050244 | 数字媒体基础 | 数字媒体基础 | 0643 | 物流管理B23-2 | 2 | 信息技术学院 | 通识教育课程 | 王三林 | 超星:邀请码81545836 |
2050244 | 数字媒体基础 | 数字媒体基础 | 0669 | 传播学B23-3 | 2 | 信息技术学院 | 通识教育课程 | 王三林 | 超星:邀请码81545836 |
2050244 | 数字媒体基础 | 数字媒体基础 | 1407 | 学前教育B23-1 | 2 | 信息技术学院 | 通识教育课程 | 王三林 | 超星:邀请码81545836 |
2050244 | 数字媒体基础 | 数字媒体基础 | 1417 | 学前教育B23-2 | 2 | 信息技术学院 | 通识教育课程 | 王三林 | 超星:邀请码81545836 |
2050244 | 数字媒体基础 | 数字媒体基础 | 2204 | 广告学B23-1;德语B23-1 | 2 | 信息技术学院 | 通识教育课程 | 王三林 | 超星:邀请码81545836 |
2050244 | 数字媒体基础 | 数字媒体基础 | 2210 | 广告学B23-2;德语B23-2 | 2 | 信息技术学院 | 通识教育课程 | 王三林 | 超星:邀请码81545836 |
2050244 | 数字媒体基础 | 数字媒体基础 | 2631 | 护理学B23-3 | 2 | 信息技术学院 | 通识教育课程 | 王三林 | 超星:邀请码81545836 |
2050244 | 数字媒体基础 | 数字媒体基础 | 3417 | 数媒艺术(国教)B23-1;数媒艺术(国教)B23-2 | 2 | 信息技术学院 | 通识教育课程 | 王三林 | 超星:邀请码81545836 |
2050244 | 数字媒体基础 | 数字媒体基础 | 3534 | 新媒体B23-1 | 2 | 信息技术学院 | 通识教育课程 | 王三林 | 超星:邀请码81545836 |
2050244 | 数字媒体基础 | 数字媒体基础 | 3545 | 新媒体B23-2 | 2 | 信息技术学院 | 通识教育课程 | 王三林 | 超星:邀请码81545836 |
2050244 | 数字媒体基础 | 数字媒体基础 | 3559 | 新媒体B23-3 | 2 | 信息技术学院 | 通识教育课程 | 王三林 | 超星:邀请码81545836 |
2050244 | 数字媒体基础 | 数字媒体基础 | 3566 | 新媒体(国教)B23-1;新媒体(国教)B23-2 | 2 | 信息技术学院 | 通识教育课程 | 王三林 | 超星:邀请码81545836 |
2050244 | 数字媒体基础 | 数字媒体基础 | 3760 | 新闻学B23-1 | 2 | 信息技术学院 | 通识教育课程 | 王三林 | 超星:邀请码81545836 |
2050244 | 数字媒体基础 | 数字媒体基础 | 3784 | 新闻学B23-2 | 2 | 信息技术学院 | 通识教育课程 | 王三林 | 超星:邀请码81545836 |
2050244 | 数字媒体基础 | 数字媒体基础 | 3795 | 新闻学B23-3 | 2 | 信息技术学院 | 通识教育课程 | 王三林 | 超星:邀请码81545836 |
2050244 | 数字媒体基础 | 数字媒体基础 | 3812 | 新闻学B23-4 | 2 | 信息技术学院 | 通识教育课程 | 王三林 | 超星:邀请码81545836 |
2050244 | 数字媒体基础 | 数字媒体基础 | 3830 | 新闻学B23-5 | 2 | 信息技术学院 | 通识教育课程 | 王三林 | 超星:邀请码81545836 |
2050244 | 数字媒体基础 | 数字媒体基础 | 4152 | 日语B23-1;日语(国教)B23-1 | 2 | 信息技术学院 | 通识教育课程 | 王三林 | 超星:邀请码81545836 |
2050244 | 数字媒体基础 | 数字媒体基础 | 4154 | 日语B23-2;日语(国教)B23-2 | 2 | 信息技术学院 | 通识教育课程 | 王三林 | 超星:邀请码81545836 |
2050244 | 数字媒体基础 | 数字媒体基础 | 6161 | 英语B23-1;视觉传达B23-5(中本贯通) | 2 | 信息技术学院 | 通识教育课程 | 王三林 | 超星:邀请码81545836 |
2050244 | 数字媒体基础 | 数字媒体基础 | 6177 | 英语B23-2;英语B23-4 | 2 | 信息技术学院 | 通识教育课程 | 王三林 | 超星:邀请码81545836 |
2050244 | 数字媒体基础 | 数字媒体基础 | 6188 | 英语B23-3;英语B23-5 | 2 | 信息技术学院 | 通识教育课程 | 王三林 | 超星:邀请码81545836 |
2050245 | 人工智能基础 | 人工智能基础 | 0061 | 金融工程B23-1 | 2 | 信息技术学院 | 通识教育课程 | 江燕 | 云班课:班课号9386372 |
2050245 | 人工智能基础 | 人工智能基础 | 0284 | 机制B23-2 | 2 | 信息技术学院 | 通识教育课程 | 江燕 | 云班课:班课号9386372 |
2050245 | 人工智能基础 | 人工智能基础 | 0298 | 电科B23-3;机制(国教)B23-1 | 2 | 信息技术学院 | 通识教育课程 | 江燕 | 云班课:班课号9386372 |
2050245 | 人工智能基础 | 人工智能基础 | 0303 | 视觉传达B23-4;艺术科技B23-1 | 2 | 信息技术学院 | 通识教育课程 | 江燕 | 云班课:班课号9386372 |
2050245 | 人工智能基础 | 人工智能基础 | 0308 | 艺术科技B23-2;视觉传达B23-3 | 2 | 信息技术学院 | 通识教育课程 | 江燕 | 云班课:班课号9386372 |
2050245 | 人工智能基础 | 人工智能基础 | 0310 | 视觉传达B23-2;艺术科技B23-3 | 2 | 信息技术学院 | 通识教育课程 | 江燕 | 云班课:班课号9386372 |
2050245 | 人工智能基础 | 人工智能基础 | 0560 | 数字经济B23-1 | 2 | 信息技术学院 | 通识教育课程 | 江燕 | 云班课:班课号9386372 |
2050245 | 人工智能基础 | 人工智能基础 | 0621 | 工商管理B23-1 | 2 | 信息技术学院 | 通识教育课程 | 江燕 | 云班课:班课号9386372 |
2050245 | 人工智能基础 | 人工智能基础 | 0626 | 工商管理B23-2 | 2 | 信息技术学院 | 通识教育课程 | 江燕 | 云班课:班课号9386372 |
2050245 | 人工智能基础 | 人工智能基础 | 1450 | 环境设计B23-1;环境设计B23-3 | 2 | 信息技术学院 | 通识教育课程 | 江燕 | 云班课:班课号9386372 |
2050245 | 人工智能基础 | 人工智能基础 | 1454 | 环境设计B23-2;环境设计B23-4 | 2 | 信息技术学院 | 通识教育课程 | 江燕 | 云班课:班课号9386372 |
2050245 | 人工智能基础 | 人工智能基础 | 2284 | 微电子B23-1 | 2 | 信息技术学院 | 通识教育课程 | 江燕 | 云班课:班课号9386372 |
2050245 | 人工智能基础 | 人工智能基础 | 2307 | 微电子B23-2 | 2 | 信息技术学院 | 通识教育课程 | 江燕 | 云班课:班课号9386372 |
2050245 | 人工智能基础 | 人工智能基础 | 4474 | 机制B23-1 | 2 | 信息技术学院 | 通识教育课程 | 江燕 | 云班课:班课号9386372 |
2050245 | 人工智能基础 | 人工智能基础 | 4496 | 机制B23-3 | 2 | 信息技术学院 | 通识教育课程 | 江燕 | 云班课:班课号9386372 |
2050245 | 人工智能基础 | 人工智能基础 | 4513 | 机制B23-5 | 2 | 信息技术学院 | 通识教育课程 | 江燕 | 云班课:班课号9386372 |
2050245 | 人工智能基础 | 人工智能基础 | 5277 | 电子商务B23-1 | 2 | 信息技术学院 | 通识教育课程 | 江燕 | 云班课:班课号9386372 |
2050245 | 人工智能基础 | 人工智能基础 | 5278 | 电子商务B23-2 | 2 | 信息技术学院 | 通识教育课程 | 江燕 | 云班课:班课号9386372 |
2050245 | 人工智能基础 | 人工智能基础 | 5336 | 电科B23-1 | 2 | 信息技术学院 | 通识教育课程 | 江燕 | 云班课:班课号9386372 |
2050245 | 人工智能基础 | 人工智能基础 | 5353 | 电科B23-2 | 2 | 信息技术学院 | 通识教育课程 | 江燕 | 云班课:班课号9386372 |
2050246 | 数据分析与可视化基础 | 数据分析与可视化基础 | 0434 | 会计学B23-1 | 2 | 信息技术学院 | 通识教育课程 | 朴国东 | 云班课:班课号7047255 |
2050246 | 数据分析与可视化基础 | 数据分析与可视化基础 | 0465 | 会计学B23-4 | 2 | 信息技术学院 | 通识教育课程 | 朴国东 | 云班课:班课号7047255 |
2050246 | 数据分析与可视化基础 | 数据分析与可视化基础 | 0807 | 养老服务B23-1 | 2 | 信息技术学院 | 通识教育课程 | 朴国东 | 云班课:班课号7047255 |
2050246 | 数据分析与可视化基础 | 数据分析与可视化基础 | 0823 | 养老服务B23-2 | 2 | 信息技术学院 | 通识教育课程 | 朴国东 | 云班课:班课号7047255 |
2050246 | 数据分析与可视化基础 | 数据分析与可视化基础 | 1165 | 国贸B23-1 | 2 | 信息技术学院 | 通识教育课程 | 朴国东 | 云班课:班课号7047255 |
2050246 | 数据分析与可视化基础 | 数据分析与可视化基础 | 1183 | 国贸B23-2 | 2 | 信息技术学院 | 通识教育课程 | 朴国东 | 云班课:班课号7047255 |
2050246 | 数据分析与可视化基础 | 数据分析与可视化基础 | 1191 | 国贸B23-3 | 2 | 信息技术学院 | 通识教育课程 | 朴国东 | 云班课:班课号7047255 |
2050246 | 数据分析与可视化基础 | 数据分析与可视化基础 | 1205 | 国贸B23-4 | 2 | 信息技术学院 | 通识教育课程 | 朴国东 | 云班课:班课号7047255 |
2050246 | 数据分析与可视化基础 | 数据分析与可视化基础 | 1514 | 宝石B23-1 | 2 | 信息技术学院 | 通识教育课程 | 朴国东 | 云班课:班课号7047255 |
2050246 | 数据分析与可视化基础 | 数据分析与可视化基础 | 1528 | 宝石B23-2;工商管理(珠宝)B23-1 | 2 | 信息技术学院 | 通识教育课程 | 朴国东 | 云班课:班课号7047255 |
2050246 | 数据分析与可视化基础 | 数据分析与可视化基础 | 1539 | 宝石B23-3;工商管理(珠宝)B23-2 | 2 | 信息技术学院 | 通识教育课程 | 朴国东 | 云班课:班课号7047255 |
2050246 | 数据分析与可视化基础 | 数据分析与可视化基础 | 2117 | 工程管理B23-1;数媒技术(国设)B23-1;视觉传达(国设)B23-1 | 2 | 信息技术学院 | 通识教育课程 | 朴国东 | 云班课:班课号7047255 |
2050246 | 数据分析与可视化基础 | 数据分析与可视化基础 | 2126 | 工程管理B23-2 | 2 | 信息技术学院 | 通识教育课程 | 朴国东 | 云班课:班课号7047255 |
2050246 | 数据分析与可视化基础 | 数据分析与可视化基础 | 3967 | 旅游管理B23-1;汽服B23-1 | 2 | 信息技术学院 | 通识教育课程 | 朴国东 | 云班课:班课号7047255 |
2050246 | 数据分析与可视化基础 | 数据分析与可视化基础 | 3979 | 旅游管理B23-2;汽服B23-2 | 2 | 信息技术学院 | 通识教育课程 | 朴国东 | 云班课:班课号7047255 |
2050246 | 数据分析与可视化基础 | 数据分析与可视化基础 | 4286 | 智能制造B23-1 | 2 | 信息技术学院 | 通识教育课程 | 朴国东 | 云班课:班课号7047255 |
2050246 | 数据分析与可视化基础 | 数据分析与可视化基础 | 4300 | 智能制造B23-2 | 2 | 信息技术学院 | 通识教育课程 | 朴国东 | 云班课:班课号7047255 |
2050246 | 数据分析与可视化基础 | 数据分析与可视化基础 | 5413 | 秘书学B23-1 | 2 | 信息技术学院 | 通识教育课程 | 朴国东 | 云班课:班课号7047255 |
2050419 | 程序设计基础(C语言) | 程序设计基础(C语言) | 5012 | 网络工程B23-4(中本贯通) | 4 | 信息技术学院 | 学科基础课程 | 王敏慧 | 信息技术学院228(9.5周四:3-4节)开学第一周 |
2050421 | 面向对象程序设计(Java) | 面向对象程序设计(Java) | 1980 | 计科B22-1 | 3 | 信息技术学院 | 专业课程 | 徐慧芳 | 信息技术学院226(9.5周四:1-4节) |
2050421 | 面向对象程序设计(Java) | 面向对象程序设计(Java) | 1989 | 计科B22-2 | 3 | 信息技术学院 | 专业课程 | 徐慧芳 | 信息技术学院226(9.5周四:1-4节) |
2050421 | 面向对象程序设计(Java) | 面向对象程序设计(Java) | 4342 | 计科B22-3 | 3 | 信息技术学院 | 专业课程 | 徐慧芳 | 信息技术学院226(9.5周四:1-4节) |
2050421 | 面向对象程序设计(Java) | 面向对象程序设计(Java) | 4605 | 计科B22-4 | 3 | 信息技术学院 | 专业课程 | 徐慧芳 | 信息技术学院226(9.5周四:1-4节) |
2050421 | 面向对象程序设计(Java) | 面向对象程序设计(Java) | 4610 | 计科B22-5 | 3 | 信息技术学院 | 专业课程 | 徐慧芳 | 信息技术学院226(9.5周四:1-4节) |
2050422 | 面向对象程序设计(Java) | 面向对象程序设计(Java) | 5037 | 物联网B22-1;物联网B21-1(专升本) | 3 | 信息技术学院 | 专业课程 | 徐慧芳 | 信息技术学院226(9.5周四:1-4节) |
2050422 | 面向对象程序设计(Java) | 面向对象程序设计(Java) | 5055 | 物联网B22-2;物联网B21-2(专升本) | 3 | 信息技术学院 | 专业课程 | 徐慧芳 | 信息技术学院226(9.5周四:1-4节) |
2050423 | 面向对象程序设计(Java) | 面向对象程序设计(Java) | 4886 | 网络工程B21-5(专升本);网络工程B23-5(第二学位) | 3 | 信息技术学院 | 专业课程 | 徐慧芳 | 信息技术学院226(9.5周四:1-4节) |
2050424 | 软件工程 | 软件工程 | 4954 | 软件工程B22-1 | 2 | 信息技术学院 | 专业课程 | 朱丽娟 | 信息技术学院226(9月4日周三:7-8节) |
2050426 | 计算机网络原理 | 计算机网络原理 | 3168 | 网络工程B22-1(国教) | 3 | 信息技术学院 | 学科基础课程 | 蒋中云 | QQ群:673620215 |
2050426 | 计算机网络原理 | 计算机网络原理 | 3185 | 网络工程B22-2(国教) | 3 | 信息技术学院 | 学科基础课程 | 蒋中云 | QQ群:673620215 |
2050426 | 计算机网络原理 | 计算机网络原理 | 4899 | 网络工程B22-3(国教) | 3 | 信息技术学院 | 学科基础课程 | 蒋中云 | QQ群:673620215 |
2050430 | 计算机组成原理 | 计算机组成原理 | 3138 | 网络工程B22-4;网络工程B23-5(第二学位) | 3 | 信息技术学院 | 学科基础课程 | 范新民 | QQ群:628179223 |
2050430 | 计算机组成原理 | 计算机组成原理 | 3155 | 网络工程B22-5 | 3 | 信息技术学院 | 学科基础课程 | 范新民 | QQ群:628179223 |
2050431 | 计算机组成原理 | 计算机组成原理 | 0268 | 计科B23-1 | 3 | 信息技术学院 | 学科基础课程 | 范新民 | QQ群:628179223 |
2050431 | 计算机组成原理 | 计算机组成原理 | 0273 | 计科B23-2 | 3 | 信息技术学院 | 学科基础课程 | 范新民 | QQ群:628179223 |
2050431 | 计算机组成原理 | 计算机组成原理 | 0274 | 计科B23-3 | 3 | 信息技术学院 | 学科基础课程 | 范新民 | QQ群:628179223 |
2050431 | 计算机组成原理 | 计算机组成原理 | 0277 | 计科B23-4 | 3 | 信息技术学院 | 学科基础课程 | 范新民 | QQ群:628179223 |
2050431 | 计算机组成原理 | 计算机组成原理 | 0278 | 计科B23-5 | 3 | 信息技术学院 | 学科基础课程 | 范新民 | QQ群:628179223 |
2050432 | 计算机组成原理 | 计算机组成原理 | 4955 | 软件工程B23-1 | 3 | 信息技术学院 | 学科基础课程 | 范新民 | QQ群:628179223 |
2050432 | 计算机组成原理 | 计算机组成原理 | 4977 | 软件工程B23-2 | 3 | 信息技术学院 | 学科基础课程 | 范新民 | QQ群:628179223 |
2050434 | 数字逻辑电路 | 数字逻辑电路 | 4986 | 网络工程B23-1 | 3 | 信息技术学院 | 专业课程 | 王瑞 | QQ群:854182480 |
2050434 | 数字逻辑电路 | 数字逻辑电路 | 4997 | 网络工程B23-2 | 3 | 信息技术学院 | 专业课程 | 王瑞 | QQ群:854182480 |
2050434 | 数字逻辑电路 | 数字逻辑电路 | 5008 | 网络工程B23-3 | 3 | 信息技术学院 | 专业课程 | 王瑞 | QQ群:854182480 |
2050436 | 数字逻辑电路 | 数字逻辑电路 | 4968 | 软件工程B23-1;软件工程B23-2 | 3 | 信息技术学院 | 专业课程 | 王瑞 | QQ群:854182480 |
2050439 | 操作系统 | 操作系统 | 1987 | 计科B22-1 | 3 | 信息技术学院 | 专业课程 | 巢爱棠 | QQ群号:852174562 |
2050439 | 操作系统 | 操作系统 | 4341 | 计科B22-2 | 3 | 信息技术学院 | 专业课程 | 巢爱棠 | QQ群号:852174562 |
2050439 | 操作系统 | 操作系统 | 4599 | 计科B22-3 | 3 | 信息技术学院 | 专业课程 | 巢爱棠 | QQ群号:852174562 |
2050439 | 操作系统 | 操作系统 | 4607 | 计科B22-4 | 3 | 信息技术学院 | 专业课程 | 巢爱棠 | QQ群号:852174562 |
2050439 | 操作系统 | 操作系统 | 4612 | 计科B22-5 | 3 | 信息技术学院 | 专业课程 | 巢爱棠 | QQ群号:852174562 |
2050441 | 操作系统 | 操作系统 | 5040 | 物联网B22-1 | 3 | 信息技术学院 | 学科基础课程 | 巢爱棠 | QQ群号:852174562 |
2050441 | 操作系统 | 操作系统 | 5052 | 物联网B22-2 | 3 | 信息技术学院 | 学科基础课程 | 巢爱棠 | QQ群号:852174562 |
2050447 | 数据结构(C语言) | 数据结构(C语言) | 4625 | 计科B23-1 | 3 | 信息技术学院 | 学科基础课程 | 待定 | 待定 |
2050447 | 数据结构(C语言) | 数据结构(C语言) | 4633 | 计科B23-2 | 3 | 信息技术学院 | 学科基础课程 | 待定 | 待定 |
2050447 | 数据结构(C语言) | 数据结构(C语言) | 4634 | 计科B23-3 | 3 | 信息技术学院 | 学科基础课程 | 待定 | 待定 |
2050447 | 数据结构(C语言) | 数据结构(C语言) | 4836 | 计科B23-4 | 3 | 信息技术学院 | 学科基础课程 | 待定 | 待定 |
2050447 | 数据结构(C语言) | 数据结构(C语言) | 4907 | 计科(国教)B23-1 | 3 | 信息技术学院 | 学科基础课程 | 待定 | 待定 |
2050447 | 数据结构(C语言) | 数据结构(C语言) | 4951 | 计科B23-5 | 3 | 信息技术学院 | 学科基础课程 | 待定 | 待定 |
2050448 | 数据结构(C语言) | 数据结构(C语言) | 4972 | 软件工程B23-1 | 3 | 信息技术学院 | 学科基础课程 | 待定 | 待定 |
2050448 | 数据结构(C语言) | 数据结构(C语言) | 4978 | 软件工程B23-2 | 3 | 信息技术学院 | 学科基础课程 | 待定 | 待定 |
2050449 | 数据结构(C语言) | 数据结构(C语言) | 4993 | 网络工程B23-1 | 3 | 信息技术学院 | 学科基础课程 | 待定 | 待定 |
2050449 | 数据结构(C语言) | 数据结构(C语言) | 4998 | 网络工程B23-2 | 3 | 信息技术学院 | 学科基础课程 | 待定 | 待定 |
2050449 | 数据结构(C语言) | 数据结构(C语言) | 5006 | 网络工程B23-3 | 3 | 信息技术学院 | 学科基础课程 | 待定 | 待定 |
2050450 | 数据结构(C语言) | 数据结构(C语言) | 5074 | 物联网B23-1 | 3 | 信息技术学院 | 学科基础课程 | 待定 | 待定 |
2050450 | 数据结构(C语言) | 数据结构(C语言) | 5093 | 物联网B23-2 | 3 | 信息技术学院 | 学科基础课程 | 待定 | 待定 |
2050451 | 数据结构(C语言) | 数据结构(C语言) | 3067 | 数媒技术(国教)B23-1 | 3 | 信息技术学院 | 学科基础课程 | 待定 | 待定 |
2050451 | 数据结构(C语言) | 数据结构(C语言) | 3095 | 数媒技术(国教)B23-2 | 3 | 信息技术学院 | 学科基础课程 | 待定 | 待定 |
2050451 | 数据结构(C语言) | 数据结构(C语言) | 4979 | 数媒技术B23-1 | 3 | 信息技术学院 | 学科基础课程 | 待定 | 待定 |
2050451 | 数据结构(C语言) | 数据结构(C语言) | 4981 | 数媒技术B23-2 | 3 | 信息技术学院 | 学科基础课程 | 待定 | 待定 |
2050452 | 数据库原理 | 数据库原理 | 1977 | 计科B22-1 | 3 | 信息技术学院 | 专业课程 | 姚洪 | 云班课班课号:2420962 |
2050452 | 数据库原理 | 数据库原理 | 4340 | 计科B22-2 | 3 | 信息技术学院 | 专业课程 | 姚洪 | 云班课班课号:2420962 |
2050452 | 数据库原理 | 数据库原理 | 4343 | 计科B22-3 | 3 | 信息技术学院 | 专业课程 | 姚洪 | 云班课班课号:2420962 |
2050452 | 数据库原理 | 数据库原理 | 4609 | 计科B22-4 | 3 | 信息技术学院 | 专业课程 | 姚洪 | 云班课班课号:2420962 |
2050452 | 数据库原理 | 数据库原理 | 4613 | 计科B22-5 | 3 | 信息技术学院 | 专业课程 | 姚洪 | 云班课班课号:2420962 |
2050454 | 数据库原理 | 数据库原理 | 4984 | 网络工程B22-6;网络工程B23-5(第二学位) | 3 | 信息技术学院 | 专业课程 | 姚洪 | 云班课班课号:2420962 |
2050455 | 数据库原理 | 数据库原理 | 5041 | 物联网B22-1 | 3 | 信息技术学院 | 专业课程 | 姚洪 | 云班课班课号:2420962 |
2050455 | 数据库原理 | 数据库原理 | 5049 | 物联网B22-2 | 3 | 信息技术学院 | 专业课程 | 姚洪 | 云班课班课号:2420962 |
2050463 | 单片机原理及应用 | 单片机原理及应用 | 4621 | 计科B22-7 | 3 | 信息技术学院 | 专业课程 | 展召敏 | QQ群:818764338,密码:GENCH |
2050467 | 应用电路技术 | 应用电路技术 | 4627 | 计科B23-1 | 3 | 信息技术学院 | 专业课程 | 张燕 | QQ群806327117 |
2050467 | 应用电路技术 | 应用电路技术 | 4631 | 计科B23-2 | 3 | 信息技术学院 | 专业课程 | 张燕 | QQ群808562920 |
2050467 | 应用电路技术 | 应用电路技术 | 4639 | 计科B23-3 | 3 | 信息技术学院 | 专业课程 | 张燕 | QQ群767280198 |
2050705 | 计算机系统与网络技术 | 计算机系统与网络技术 | 3099 | 数媒技术B22-4 | 3 | 信息技术学院 | 学科基础课程 | 堵建华 | QQ群:852158320 |
2050705 | 计算机系统与网络技术 | 计算机系统与网络技术 | 3131 | 数媒技术B22-5 | 3 | 信息技术学院 | 学科基础课程 | 堵建华 | QQ群:852158320 |
注:请需要参加本次补考、缓考的考生务必最晚于8月29日(周四)前加入相关答疑群,或按课程规定的时间和地点参加线下答疑。 |