实践教学安排表
2024-2025学年第二学期
院系 | 信息技术学院 | 专 业 | 数字媒体技术 | 班 级 | B23-2 | |||||
实践环节名称 | 2059349互动媒体制作 | 学生人数 | 34人 | |||||||
教学资源要求 | PC机,DataMesh Studio中文、DataMesh Importer中文、DataMesh One等 | |||||||||
教学周 | 星期/节次 | 教学地点 | 教学形式 | 指导教师 | 内容 | |||||
19 | 1-2/5-8 | 计算中心203 | 集中 | 赵晓雨 | 课程介绍 | |||||
19 | 3-4/5-8 | 校内 | 线上 | 赵晓雨 | DataMesh使用 | |||||
19 | 5/5-8 | 一教107 | 集中 | 赵晓雨 | 项目分组调研 | |||||
19 | 6-7/1-4 | 校内 | 线上 | 赵晓雨 | 项目设计 | |||||
20 | 1-2/1-4 | 计算中心203 | 集中 | 赵晓雨 | 项目设计 | |||||
20 | 4/1-4 | 一教114 | 集中 | 赵晓雨 | 最终考核 | |||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
指导教师签名: 系主任签名:
日期:2025年2月26日 日期:2025年2月26日
说明:
实践环节名称应包含课程编号;
教学地点填写校内或校外的具体地点;
教学形式填分散或集中;
另附指导教师名单(联系电话)和学生分组名单;