实践教学安排表
2024-2025学年第2 学期
| 院系 | 信息学院-数字媒体技术系 | 专 业 | 数字媒体技术 | 班 级 | 数媒技术B22-5班 | |||||
| 实践环节名称 | 2055062联合创作与开发 | 学生人数 | ||||||||
| 教学资源要求 | PC机,Adobe Photoshop中文、Adobe Illustrator中文、游戏引擎、AIGC工具等 | |||||||||
| 教学周 | 星期/节次 | 教学地点 | 教学形式 | 指导教师 | 内容 | |||||
| 1 | 2/7-8 | 信息405 | 集中 | 张贝贝/祁曦 | 课程内容及要求、作品主题选择、小组划分及分工设置等 | |||||
| 2 | 2/7-8 | 信息405 | 集中 | 张贝贝/祁曦 | 查阅资料、作品初步方案(规划) | |||||
| 3 | 2/7-8 | 信息405 | 集中 | 张贝贝/祁曦 | 作品实施方案制定、作品前期准备 | |||||
| 4 | 2/7-8 | 信息405 | 集中 | 张贝贝/祁曦 | 作品交互功能规划 | |||||
| 5 | 2/7-8 | 信息405 | 集中 | 张贝贝/祁曦 | 作品前期素材采集 | |||||
| 6 | 2/7-8 | 信息405 | 集中 | 张贝贝/祁曦 | 作品素材处理(使用相关软件) | |||||
| 7 | 2/7-8 | 信息405 | 集中 | 张贝贝/祁曦 | 作品素材编辑(使用相关软件) | |||||
| 8 | 2/7-8 | 信息405 | 集中 | 张贝贝/祁曦 | 作品初步检查及交流 | |||||
| 9 | 2/7-8 | 信息405 | 集中 | 张贝贝/祁曦 | 作品框架搭建 | |||||
| 10 | 2/7-8 | 信息405 | 集中 | 张贝贝/祁曦 | 素材导入合成 | |||||
| 11 | 2/7-8 | 信息405 | 集中 | 张贝贝/祁曦 | 作品功能实现(使用相关软件) | |||||
| 12 | 2/7-8 | 信息405 | 集中 | 张贝贝/祁曦 | 作品功能实现(使用相关软件) | |||||
| 13 | 2/7-8 | 信息405 | 集中 | 张贝贝/祁曦 | 作品功能实现(使用相关软件) | |||||
| 14 | 2/7-8 | 信息405 | 集中 | 张贝贝/祁曦 | 作品制作与集成(使用相关软件) | |||||
| 15 | 2/7-8 | 信息405 | 集中 | 张贝贝/祁曦 | 作品打包发布(使用相关软件) | |||||
| 16 | 2/7-8 | 信息405 | 集中 | 张贝贝/祁曦 | 汇报作品、答辩、总结及撰写课程设计报告 | |||||
指导教师签名:张贝贝/祁曦 系主任签名:张贝贝
日期:2025.02 日期:2025.02
说明:
- 实践环节名称应包含课程编号; 
- 教学地点填写校内或校外的具体地点; 
- 教学形式填分散或集中; 
- 另附指导教师名单(联系电话)和学生分组名单; 


