实践教学安排表
2025-2026学年第 1 学期
院系 | 信息技术学院 | 专 业 | 数字媒体技术 | 班 级 | 数媒技术(国教)B23-2 | |||||
实践环节名称 | 创新创业综合实践 | 学生人数 | 41 | |||||||
教学资源要求 | 多媒体教室 | |||||||||
教学周 | 星期/节次 | 教学地点 | 教学形式 | 指导教师 | 内容 | |||||
17 | 1/5-8 | 信息405 | 集中实践 | 景志宏 | 课程内容介绍;完成分组,小组讨论确定方向,小组明确成员分工 | |||||
17 | 2/1-4 | 信息405 | 集中实践 | 景志宏 | 小组合作查找资料,撰写课程设计报告(每人一份),撰写项目计划书(一组一份) | |||||
17 | 3/1-4 | 信息405 | 集中实践 | 景志宏 | 完成课程设计报告并打印纸质稿,完成项目计划书 | |||||
17 | 4/11-14 | 线上 | 集中实践 | 景志宏 | 提交课程设计报告纸质稿及电子稿;完成小组答辩PPT | |||||
17 | 5/5-8 | 信息405 | 集中实践 | 景志宏 | 提交小组项目计划书电子稿及打印稿,小组答辩 | |||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
指导教师签名:景志宏 系主任签名:祁曦
日期:2025.9 日期:2025.9
说明:
实践环节名称应包含课程编号;
教学地点填写校内或校外的具体地点;
教学形式填分散或集中;
另附指导教师名单(联系电话)和学生分组名单;