实践教学安排表
2025-2026学年1学期
院系 | 信息技术学院 | 专 业 | 数字媒体技术 | 班 级 | 数媒技术B24-1 | |||||
实践环节名称 | (2059066)认识实习 | 学生人数 | 34 | |||||||
教学资源要求 | 线上、多媒体教室等 | |||||||||
教学周 | 星期/节次 | 教学地点 | 教学形式 | 指导教师 | 内容 | |||||
5/1-2 | 线上 | 分散 | 祁曦 | 讲解课程目标、课程规划,布置课程任务、小组划分及分工设置等 | ||||||
2-9 | 5/1-2 | 线上 | 分散 | 祁曦 | 完成对企业的实地调研,并完成相关调研 | |||||
10-15 | 5/1-2 | 线上 | 分散 | 祁曦 | 专题讲座 | |||||
16 | 5/1-2 | 多媒体教室 | 集中 | 祁曦 | 小组汇报作品、答辩、总结及撰写课程设计报告 | |||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
指导教师签名:祁曦 系主任签名:祁曦
日期:2025年9月 日期:2025年9月
说明:
实践环节名称应包含课程编号;
教学地点填写校内或校外的具体地点;
教学形式填分散或集中;
另附指导教师名单(联系电话)和学生分组名单;
实践教学安排表
2025-2026学年1学期
院系 | 信息技术学院 | 专 业 | 数字媒体技术 | 班 级 | 数媒技术B24-2 | |||||
实践环节名称 | (2059066)认识实习 | 学生人数 | 32 | |||||||
教学资源要求 | 线上、多媒体教室等 | |||||||||
教学周 | 星期/节次 | 教学地点 | 教学形式 | 指导教师 | 内容 | |||||
5/3-4 | 线上 | 分散 | 祁曦 | 讲解课程目标、课程规划,布置课程任务、小组划分及分工设置等 | ||||||
2-9 | 5/3-4 | 线上 | 分散 | 祁曦 | 完成对企业的实地调研,并完成相关调研 | |||||
10-15 | 5/3-4 | 线上 | 分散 | 祁曦 | 专题讲座 | |||||
16 | 5/3-4 | 多媒体教室 | 集中 | 祁曦 | 小组汇报作品、答辩、总结及撰写课程设计报告 | |||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
指导教师签名:祁曦 系主任签名:祁曦
日期:2025年9月 日期:2025年9月
说明:
实践环节名称应包含课程编号;
教学地点填写校内或校外的具体地点;
教学形式填分散或集中;
另附指导教师名单(联系电话)和学生分组名单;
实践教学安排表
2025-2026学年1学期
院系 | 信息技术学院 | 专 业 | 数字媒体技术 | 班 级 | 数媒技术B24-3 | |||||
实践环节名称 | (2059066)认识实习 | 学生人数 | 32 | |||||||
教学资源要求 | 线上、多媒体教室等 | |||||||||
教学周 | 星期/节次 | 教学地点 | 教学形式 | 指导教师 | 内容 | |||||
1 | 5/5-6 | 线上 | 分散 | 祁曦 | 讲解课程目标、课程规划,布置课程任务、小组划分及分工设置等 | |||||
2-9 | 5/5-6 | 线上 | 分散 | 祁曦 | 完成对企业的实地调研,并完成相关调研 | |||||
10-15 | 5/5-6 | 线上 | 分散 | 祁曦 | 专题讲座 | |||||
16 | 5/5-6 | 多媒体教室 | 集中 | 祁曦 | 小组汇报作品、答辩、总结及撰写课程设计报告 | |||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
指导教师签名:祁曦 系主任签名:祁曦
日期:2025年9月 日期:2025年9月
说明:
实践环节名称应包含课程编号;
教学地点填写校内或校外的具体地点;
教学形式填分散或集中;
另附指导教师名单(联系电话)和学生分组名单;