实践教学安排表
2025-2026学年1学期
| 院系 | 信息技术学院 | 专 业 | 数字媒体技术 | 班 级 | 数媒技术B22-3(专升本) | |||||
| 实践环节名称 | (1059009)企业生产实践(虚拟展示与动画) | 学生人数 | 24 | |||||||
| 教学资源要求 | 线上、多媒体教室、校外 | |||||||||
| 教学周 | 星期/节次 | 教学地点 | 教学形式 | 指导教师 | 内容 | |||||
| 1 | 线上 | 集中 | 祁曦 | 布置实践任务、说明课程目标及要求 | ||||||
| 2 | 4/1-4;4/11-14 | 线上 | 分散 | 祁曦 | 与导师沟通实习安排 | |||||
| 3 | 4/1-4;4/11-14 | 线上 | 分散 | 祁曦 | 与导师沟通实习安排 | |||||
| 4 | 4/1-4;4/11-14 | 线上 | 分散 | 祁曦 | 与导师沟通实习安排 | |||||
| 5 | 4/1-4;4/11-14 | 线上 | 分散 | 祁曦 | 与导师沟通实习安排 | |||||
| 6 | 4/1-4;4/11-14 | 线上 | 分散 | 祁曦 | 与导师沟通实习安排 | |||||
| 7 | 4/1-4;4/11-14 | 线上 | 分散 | 祁曦 | 与导师沟通实习安排 | |||||
| 8 | 4/1-4;4/11-14 | 线上 | 集中 | 祁曦 | 汇报、答辩、总结及提交课程报告 | |||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
指导教师签名:祁曦 系主任签名:张贝贝
日期:2025年9月 日期:2025年9月
实践环节名称应包含课程编号;
教学地点填写校内或校外的具体地点;
教学形式填分散或集中;
另附指导教师名单(联系电话)和学生分组名单;


