实践教学安排表
学年第 学期
院系 | 信息技术学院 | 专 业 | 数字媒体技术 | 班 级 | 数媒技术B23-1、B23-2(专升本) | |||||
实践环节名称 | (1059010)数字交互作品实践 | 学生人数 | 22 | |||||||
教学资源要求 | PC机,Adobe Photoshop中文、Adobe Illustrator中文、唤境引擎、微信小游戏制作工具等 | |||||||||
教学周 | 星期/节次 | 教学地点 | 教学形式 | 指导教师 | 内容 | |||||
17 | 2/1-4 | 计算中心203 | 集中 | 赵丹 | 课程内容及要求、作品主题选择、微小游戏分析等 | |||||
17 | 2/5-8 | 三教105 | 集中 | 赵丹 | 查阅资料、头脑风暴、构思主题 | |||||
17 | 3/5-8 | 三教105 | 集中 | 赵丹 | 作品制作与集成(使用相关软件) | |||||
17 | 6/1-4 | 校内 | 分散 | 赵丹 | 作品制作与集成(使用相关软件) | |||||
17 | 7/1-4 | 校内 | 分散 | 赵丹 | 作品制作与集成(使用相关软件) | |||||
18 | 1-5-8 | 信息405 | 集中 | 赵丹 | 个人汇报方案、作品主题选择、小组划分及分工设置等 | |||||
18 | 2/1-4 | 信息405 | 集中 | 赵丹 | 作品素材采集、处理、编辑等 | |||||
18 | 2/5-8 | 信息405 | 集中 | 赵丹 | 作品制作与集成 | |||||
18 | 3/1-4 | 信息405 | 集中 | 赵丹 | 查看作品完成情况,解决疑难问题 | |||||
18 | 3/5-8 | 信息405 | 集中 | 赵丹 | 小组汇报作品、答辩、总结及撰写课程设计报告 | |||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
指导教师签名: 赵丹 系主任签名:
说明:
实践环节名称应包含课程编号;
教学地点填写校内或校外的具体地点;
教学形式填分散或集中;
另附指导教师名单(联系电话)和学生分组名单;