信息技术学院2025-2026-1任课教师辅导答疑安排征询表(2025.10.16) | ||||||||||||
开课单位 | 教学班代码 | 课程代码 | 课程名称 | 授课教师 | 学分 | 人数 | 教学班名称 | 答疑时间 | 答疑地点 | |||
信息技术学院 | 4961 | 1050045 | 人工智能概论 | BERNARD MARIE TABI FOUDA(22160) | 2.0 | 36 | 英语B23-8(专升本) | 周一上午8:30-11:30 | 信息技术学院 230 | |||
信息技术学院 | 4973 | 1050045 | 人工智能概论 | BERNARD MARIE TABI FOUDA(22160) | 2.0 | 36 | 英语B23-9(专升本) | 周一上午8:30-11:30 | 信息技术学院 230 | |||
信息技术学院 | 5154 | 2050211 | 软件安全(英语) | Narasimhaswamy Banavara(20623) 于范(24235,MINOR) | 3.0 | 32 | 计科B22-6;计科B22-7 | 周一5-8节 | 信息技术学院220 | |||
信息技术学院 | 5295 | 2050421 | 面向对象程序设计(Java) | 艾鸿(16679) | 3.0 | 41 | 计科B24-5 | 周一中午12:00-12:45 | 计算中心223 | |||
信息技术学院 | 5317 | 2050421 | 面向对象程序设计(Java) | 艾鸿(16679) | 3.0 | 40 | 计科(国教)B24-2 | 周一中午12:00-12:45 | 计算中心223 | |||
信息技术学院 | 5324 | 2050421 | 面向对象程序设计(Java) | 艾鸿(16679) | 3.0 | 36 | 计科(国教)B24-3 | 周一中午12:00-12:45 | 计算中心223 | |||
信息技术学院 | 3720 | 2055064 | 路由与交换技术 | 白靖(15008) | 3.0 | 33 | 网络工程B23-1 | 周三12:45-16:00 | qq群:1062802755 | |||
信息技术学院 | 3721 | 2055064 | 路由与交换技术 | 白靖(15008) | 3.0 | 34 | 网络工程B23-2 | 周三12:45-16:00 | qq群1062802755 | |||
信息技术学院 | 3743 | 2055075 | 网络规划与设计 | 白靖(15008) | 2.0 | 48 | 网络工程B23-3;网络工程B23-2(专升本);网络工程B23-3(专升本);网络工程B23-1(专升本) | 周三12:45-16:00 | qq群1062803462 | |||
信息技术学院 | 3801 | 2059097 | 创新创业综合实践 | 白靖(15008) | 1.0 | 29 | 网络工程(国教)B23-1 | 周三12:45-16:00 | qq群1056255320 | |||
信息技术学院 | 3806 | 2059097 | 创新创业综合实践 | 白靖(15008) | 1.0 | 27 | 网络工程(国教)B23-2 | 周三12:45-16:00 | qq群1056255320 | |||
信息技术学院 | 3817 | 2059097 | 创新创业综合实践 | 白靖(15008) | 1.0 | 27 | 网络工程(国教)B23-3 | 周三12:45-16:00 | qq群1056255320 | |||
信息技术学院 | 3908 | 1050045 | 人工智能概论 | 白月星(24155) | 2.0 | 50 | 国贸B23-6(专升本) | (3-18周)周一下午12:30-15:30 | 商学院8417 | |||
信息技术学院 | 4068 | 1050045 | 人工智能概论 | 白月星(24155) | 2.0 | 52 | 国贸B23-7(专升本) | (3-18周)周一下午12:30-15:30 | 商学院8417 | |||
信息技术学院 | 2167 | 2050177 | 数字图像处理 | 白月星(24155) | 2.0 | 42 | 数字经济B23-1;数字经济B23-2 | (1-16周)周一下午12:30-15:30 | 商学院8417 | |||
信息技术学院 | 5006 | 1050023 | 计算机网络原理 | 包红强(25086) | 3.0 | 41 | 计科B23-6(专升本) | 周一8:00-9:30/周四 14:00-16:00 | 信息 427 | |||
信息技术学院 | 6612 | 2050213 | 数字逻辑电路 | 包红强(25086) | 3.0 | 29 | 网络工程B25-5(中本贯通) | 周一8:00-9:30/周四 14:00-16:00 | 信息 427 | |||
信息技术学院 | 6586 | 2050434 | 数字逻辑电路 | 包红强(25086) | 3.0 | 33 | 网络工程B25-3 | 周一8:00-9:30/周四 14:00-16:00 | 信息 427 | |||
信息技术学院 | 5298 | 2055070 | 单片机系统应用 | 毕卓(21028) | 3.0 | 29 | 计科(国教)B23-1 | 周二7-8 | 7201 | |||
信息技术学院 | 5193 | 2050456 | 人工智能概论 | 曹东(25073) | 2.0 | 42 | 计科B23-2 | 周一7-8 | 7415 | |||
信息技术学院 | 3281 | 2050459 | 人工智能概论 | 曹东(25073) | 2.0 | 37 | 物联网B23-1;物联网B23-2;物联网B23-2(专升本);物联网B23-1(专升本) | 周一7-8 | 7415 | |||
信息技术学院 | 5273 | 2050443 | 数据通信技术 | 曹光亚(23271) | 3.0 | 45 | 计科B24-4 | 周四20:00-22:00 | 信息技术学院221 | |||
信息技术学院 | 5293 | 2050443 | 数据通信技术 | 曹光亚(23271) | 3.0 | 41 | 计科B24-5 | 周四20:00-22:00 | 信息技术学院221 | |||
信息技术学院 | 5277 | 2055003 | 数据通信实践 | 曹光亚(23271) | 2.0 | 45 | 计科B24-4 | 周四20:00-22:00 | 信息技术学院221 | |||
信息技术学院 | 5282 | 2055003 | 数据通信实践 | 曹光亚(23271) | 2.0 | 41 | 计科B24-5 | 周四20:00-22:00 | 信息技术学院221 | |||
信息技术学院 | 3739 | 2055049 | 电信工程实施 | 曹光亚(23271) | 2.0 | 48 | 网络工程B23-3;网络工程B23-3(专升本);网络工程B23-1(专升本);网络工程B23-2(专升本) | 周四20:00-22:00 | 信息技术学院221 | |||
信息技术学院 | 3717 | 2050438 | 操作系统 | 巢爱棠(02013) | 3.0 | 33 | 网络工程B23-1 | 周三1-4 | QQ群781534544/信息231 | |||
信息技术学院 | 3727 | 2050438 | 操作系统 | 巢爱棠(02013) | 3.0 | 34 | 网络工程B23-2 | 周三1-4 | QQ群781534544/信息231 | |||
信息技术学院 | 3744 | 2050438 | 操作系统 | 巢爱棠(02013) | 3.0 | 41 | 网络工程B23-3 | 周三1-4 | QQ群781534544/信息231 | |||
信息技术学院 | 3284 | 2055042 | 华为防火墙技术及应用 | 陈聪(19655) | 2.0 | 31 | 物联网B23-1;物联网B23-2 | 周四5-6 | 信息128 | |||
信息技术学院 | 3735 | 2059097 | 创新创业综合实践 | 陈聪(19655) | 1.0 | 48 | 网络工程B23-3;网络工程B23-1(专升本);网络工程B23-2(专升本);网络工程B23-3(专升本) | 周五 | 计算中心222 | |||
信息技术学院 | 3757 | 2059097 | 创新创业综合实践 | 陈聪(19655) | 1.0 | 30 | 网络工程B23-4(中本贯通) | 周五 | 计算中心222 | |||
信息技术学院 | 5817 | 2050420 | 程序设计基础(C语言) | 陈佳敏(20086) | 4.0 | 40 | 数媒技术B25-4 | 周五3-8 | 7226 | |||
信息技术学院 | 5410 | 2050453 | 数据库原理 | 陈佳敏(20086) | 3.0 | 35 | 软件工程B24-1 | 周五3-8 | 7226 | |||
信息技术学院 | 5427 | 2050453 | 数据库原理 | 陈佳敏(20086) | 3.0 | 35 | 软件工程B24-2 | 周五3-8 | 7226 | |||
信息技术学院 | 5408 | 2059116 | 数据库项目开发实践 | 陈佳敏(20086) | 2.0 | 35 | 软件工程B24-1 | 周五3-8 | 7226 | |||
信息技术学院 | 5768 | 2050420 | 程序设计基础(C语言) | 陈强(25067) | 4.0 | 41 | 数媒技术B25-1 | 周一1-2、5-6 | 信息231 | |||
信息技术学院 | 3686 | 2059102 | 创新创业讲座 | 陈亚朋(24567) | 1.0 | 29 | 网络工程B22-1(国教) | 周三7-10节 | 线上(微信课程群) | |||
信息技术学院 | 3688 | 2059102 | 创新创业讲座 | 陈亚朋(24567) | 1.0 | 29 | 网络工程B22-2(国教) | 周三7-10节 | 线上(微信课程群) | |||
信息技术学院 | 3691 | 2059102 | 创新创业讲座 | 陈亚朋(24567) | 1.0 | 29 | 网络工程B22-3(国教) | 周三7-10节 | 线上(微信课程群) | |||
信息技术学院 | 3693 | 2059102 | 创新创业讲座 | 陈亚朋(24567) | 1.0 | 23 | 网络工程B22-4 | 周三7-10节 | 线上(微信课程群) | |||
信息技术学院 | 3702 | 2059102 | 创新创业讲座 | 陈亚朋(24567) | 1.0 | 40 | 网络工程B22-5 | 周三7-10节 | 线上(微信课程群) | |||
信息技术学院 | 3705 | 2059102 | 创新创业讲座 | 陈亚朋(24567) | 1.0 | 30 | 网络工程B22-6 | 周四7-10节 | 线上(微信课程群) | |||
信息技术学院 | 3698 | 2999064 | 创新创业讲座 | 陈亚朋(24567) | 1.0 | 13 | 网络工程B22-4(专升本) | 周四7-10节 | 线上(微信课程群) | |||
信息技术学院 | 4386 | 1050045 | 人工智能概论 | 陈馀娇(22125) | 2.0 | 50 | 工商管理B23-4(专升本) | 周三3-4节,周四3-4节 | 信息技术学院333 | |||
信息技术学院 | 4802 | 1050045 | 人工智能概论 | 陈馀娇(22125) | 2.0 | 64 | 物流管理B23-4(专升本);物流管理B23-3(专升本) | 周三3-4节,周四3-4节 | 信息技术学院333 | |||
信息技术学院 | 4899 | 1050045 | 人工智能概论 | 陈馀娇(22125) | 2.0 | 35 | 英语B23-10(专升本) | 周三3-4节,周四3-4节 | 信息技术学院333 | |||
信息技术学院 | 4909 | 1050045 | 人工智能概论 | 陈馀娇(22125) | 2.0 | 34 | 英语B23-11(专升本) | 周三3-4节,周四3-4节 | 信息技术学院333 | |||
信息技术学院 | 4932 | 1050045 | 人工智能概论 | 陈馀娇(22125) | 2.0 | 37 | 英语B23-6(专升本) | 周三3-4节,周四3-4节 | 信息技术学院333 | |||
信息技术学院 | 4953 | 1050045 | 人工智能概论 | 陈馀娇(22125) | 2.0 | 36 | 英语B23-7(专升本) | 周三3-4节,周四3-4节 | 信息技术学院333 | |||
信息技术学院 | 5157 | 2050574 | 应用密码学(英语) | 陈志雄(18766) 于范(24235,MINOR) | 3.0 | 32 | 计科B22-6;计科B22-7 | 周一5-8节 | 信息技术学院220 | |||
信息技术学院 | 5186 | 2050400 | 嵌入式操作系统 | 程涛(19170) | 3.0 | 41 | 计科B23-1 | 周四1-4节 | 信息327 | |||
信息技术学院 | 5197 | 2050400 | 嵌入式操作系统 | 程涛(19170) | 3.0 | 42 | 计科B23-2 | 周四1-4节 | 信息327 | |||
信息技术学院 | 5201 | 2050400 | 嵌入式操作系统 | 程涛(19170) | 3.0 | 41 | 计科B23-3 | 周四1-4节 | 信息327 | |||
信息技术学院 | 1704 | 2050074 | 人机交互技术 | 崔斌(25164) | 2.0 | 34 | 数媒技术B24-1;数媒技术B24-2;数媒技术B24-3 | 周三7-8节 | 7219 | |||
信息技术学院 | 1761 | 2050074 | 人机交互技术 | 崔斌(25164) | 2.0 | 39 | 数媒技术(国教)B24-1;数媒技术(国教)B24-2 | 周三7-8节 | 7219 | |||
信息技术学院 | 2402 | 1059025 | 电子电路综合实践 | 戴志晃(24053) | 1.0 | 42 | 计科B23-8(专升本) | 周四1-4节 | 信息425 | |||
信息技术学院 | 5191 | 2050401 | 鸿蒙操作系统 | 戴志晃(24053) | 3.0 | 42 | 计科B23-2 | 周四1-4节 | 信息425 | |||
信息技术学院 | 5202 | 2050401 | 鸿蒙操作系统 | 戴志晃(24053) | 3.0 | 41 | 计科B23-3 | 周四1-4节 | 信息425 | |||
信息技术学院 | 3308 | 2050464 | 单片机原理及应用 | 戴志晃(24053) | 3.0 | 50 | 物联网B24-1;物联网B23-1(专升本);物联网B23-2(专升本) | 周四1-4节 | 信息425 | |||
信息技术学院 | 5168 | 1059004 | 企业生产实践(计科) | 戴智明(04032) | 2.0 | 46 | 计科B22-8(专升本) | 周三 5-8节 | 信息222 | |||
信息技术学院 | 5179 | 1059004 | 企业生产实践(计科) | 戴智明(04032) | 2.0 | 46 | 计科B22-9(专升本) | 周三 5-8节 | 信息222 | |||
信息技术学院 | 5169 | 1059012 | 毕业论文(设计) | 戴智明(04032) | 14.0 | 46 | 计科B22-8(专升本) | 周三 5-8节 | 信息222 | |||
信息技术学院 | 5174 | 1059012 | 毕业论文(设计) | 戴智明(04032) | 14.0 | 46 | 计科B22-9(专升本) | 周三 5-8节 | 信息222 | |||
信息技术学院 | 5188 | 2050401 | 鸿蒙操作系统 | 戴智明(04032) | 3.0 | 41 | 计科B23-1 | 周三 5-8节 | 信息222 | |||
信息技术学院 | 6855 | 2050630 | 智能信息专题 | 戴智明(04032) | 2.0 | 46 | 计科B25-1 | 周三 5-8节 | 信息222 | |||
信息技术学院 | 6870 | 2050630 | 智能信息专题 | 戴智明(04032) | 2.0 | 45 | 计科B25-2 | 周三 5-8节 | 信息222 | |||
信息技术学院 | 6887 | 2050630 | 智能信息专题 | 戴智明(04032) | 2.0 | 45 | 计科B25-3 | 周三 5-8节 | 信息222 | |||
信息技术学院 | 5183 | 2059096 | 创新创业综合实践 | 戴智明(04032) | 1.0 | 41 | 计科B23-1 | 周三 5-8节 | 信息222 | |||
信息技术学院 | 5190 | 2059096 | 创新创业综合实践 | 戴智明(04032) | 1.0 | 42 | 计科B23-2 | 周三 5-8节 | 信息222 | |||
信息技术学院 | 5204 | 2059096 | 创新创业综合实践 | 戴智明(04032) | 1.0 | 41 | 计科B23-3 | 周三 5-8节 | 信息222 | |||
信息技术学院 | 5209 | 2059096 | 创新创业综合实践 | 戴智明(04032) | 1.0 | 51 | 计科B23-4 | 周三 5-8节 | 信息222 | |||
信息技术学院 | 5220 | 2059096 | 创新创业综合实践 | 戴智明(04032) | 1.0 | 52 | 计科B23-5 | 周三 5-8节 | 信息222 | |||
信息技术学院 | 5304 | 2059096 | 创新创业综合实践 | 戴智明(04032) | 1.0 | 49 | 计科(国教)B23-1 | 周三 5-8节 | 信息222 | |||
信息技术学院 | 5131 | 2059111 | 毕业论文(设计) | 戴智明(04032) | 10.0 | 54 | 计科B22-1 | 周三 5-8节 | 信息222 | |||
信息技术学院 | 5137 | 2059111 | 毕业论文(设计) | 戴智明(04032) | 10.0 | 51 | 计科B22-2 | 周三 5-8节 | 信息222 | |||
信息技术学院 | 5143 | 2059111 | 毕业论文(设计) | 戴智明(04032) | 10.0 | 40 | 计科B22-3 | 周三 5-8节 | 信息222 | |||
信息技术学院 | 5145 | 2059111 | 毕业论文(设计) | 戴智明(04032) | 10.0 | 41 | 计科B22-4 | 周三 5-8节 | 信息222 | |||
信息技术学院 | 5149 | 2059111 | 毕业论文(设计) | 戴智明(04032) | 10.0 | 41 | 计科B22-5 | 周三 5-8节 | 信息222 | |||
信息技术学院 | 5156 | 2059111 | 毕业论文(设计) | 戴智明(04032) | 10.0 | 34 | 计科B22-6 | 周三 5-8节 | 信息222 | |||
信息技术学院 | 5161 | 2059111 | 毕业论文(设计) | 戴智明(04032) | 10.0 | 30 | 计科B22-7 | 周三 5-8节 | 信息222 | |||
信息技术学院 | 5133 | 2059115 | 企业生产实践 | 戴智明(04032) | 2.0 | 54 | 计科B22-1 | 周三 5-8节 | 信息222 | |||
信息技术学院 | 5139 | 2059115 | 企业生产实践 | 戴智明(04032) | 2.0 | 51 | 计科B22-2 | 周三 5-8节 | 信息222 | |||
信息技术学院 | 5142 | 2059115 | 企业生产实践 | 戴智明(04032) | 2.0 | 40 | 计科B22-3 | 周三 5-8节 | 信息222 | |||
信息技术学院 | 5147 | 2059115 | 企业生产实践 | 戴智明(04032) | 2.0 | 41 | 计科B22-4 | 周三 5-8节 | 信息222 | |||
信息技术学院 | 5150 | 2059115 | 企业生产实践 | 戴智明(04032) | 2.0 | 41 | 计科B22-5 | 周三 5-8节 | 信息222 | |||
信息技术学院 | 5159 | 2059115 | 企业生产实践 | 戴智明(04032) | 2.0 | 34 | 计科B22-6 | 周三 5-8节 | 信息222 | |||
信息技术学院 | 5163 | 2059115 | 企业生产实践 | 戴智明(04032) | 2.0 | 30 | 计科B22-7 | 周三 5-8节 | 信息222 | |||
信息技术学院 | 5181 | 2055047 | 智能创新专题1 | 戴智明(04032) 展召敏(13055) 万永权(18019) 程涛(19170) 郑光远(20046) 董辛酉(20048) 毕卓(21028) 张燕(23039) 丁菊(23048) 张文菊(23397) 戴志晃(24053) 徐漫涛(24422) | 1.0 | 41 | 计科B23-1 | 周三 5-8节 | 信息222 | |||
信息技术学院 | 5196 | 2055047 | 智能创新专题1 | 戴智明(04032) 展召敏(13055) 万永权(18019) 程涛(19170) 郑光远(20046) 董辛酉(20048) 毕卓(21028) 张燕(23039) 丁菊(23048) 张文菊(23397) 戴志晃(24053) 徐漫涛(24422) | 1.0 | 42 | 计科B23-2 | 周三 5-8节 | 信息222 | |||
信息技术学院 | 5207 | 2055047 | 智能创新专题1 | 戴智明(04032) 展召敏(13055) 万永权(18019) 程涛(19170) 郑光远(20046) 董辛酉(20048) 毕卓(21028) 张燕(23039) 丁菊(23048) 张文菊(23397) 戴志晃(24053) 徐漫涛(24422) | 1.0 | 41 | 计科B23-3 | 周三 5-8节 | 信息222 | |||
信息技术学院 | 5005 | 1050024 | 数字逻辑电路 | 丁菊(23048) | 3.0 | 41 | 计科B23-6(专升本) | 周三 5-8节 | 7327 | |||
信息技术学院 | 5016 | 1050024 | 数字逻辑电路 | 丁菊(23048) | 3.0 | 42 | 计科B23-7(专升本) | 周三 5-8节 | 7327 | |||
信息技术学院 | 2213 | 1059025 | 电子电路综合实践 | 丁菊(23048) | 1.0 | 41 | 计科B23-6(专升本) | 周三 5-8节 | 7327 | |||
信息技术学院 | 3799 | 2050466 | 嵌入式软件开发 | 丁菊(23048) | 3.0 | 36 | 网络工程(国教)B23-1;网络工程(国教)B23-2;网络工程(国教)B23-3 | 周三 5-8节 | 7327 | |||
信息技术学院 | 5144 | 2050266 | 深度学习基础及应用 | 董辛酉(20048) | 3.0 | 40 | 计科B22-3 | 周二1-4节,周四1-2 | 7218 | |||
信息技术学院 | 5146 | 2050266 | 深度学习基础及应用 | 董辛酉(20048) | 3.0 | 41 | 计科B22-4 | 周二1-4节,周四1-2 | 7218 | |||
信息技术学院 | 5152 | 2050266 | 深度学习基础及应用 | 董辛酉(20048) | 3.0 | 41 | 计科B22-5 | 周二1-4节,周四1-2 | 7218 | |||
信息技术学院 | 3740 | 2050127 | 通信原理 | 堵建华(14089) | 3.0 | 48 | 网络工程B23-3;网络工程B23-1(专升本);网络工程B23-2(专升本);网络工程B23-3(专升本) | 周三3-6节 | 信息231 | |||
信息技术学院 | 3756 | 2050426 | 计算机网络原理 | 堵建华(14089) | 3.0 | 30 | 网络工程B23-4(中本贯通) | 周三3-6节 | 信息231 | |||
信息技术学院 | 5328 | 2050427 | 计算机网络原理 | 堵建华(14089) | 3.0 | 36 | 计科(国教)B24-3 | 周三3-6节 | 信息231 | |||
信息技术学院 | 3295 | 2050289 | 物联网平台集成与维护 | 范培英(02029) | 2.0 | 38 | 物联网B23-2;物联网B23-1;物联网B23-1(专升本);物联网B23-2(专升本) | 周四1-4节 | 信息230 | |||
信息技术学院 | 3311 | 2050476 | 数据查询分析基础 | 范培英(02029) | 2.0 | 42 | 物联网B24-1;物联网B24-2 | 周四1-4节 | 信息230 | |||
信息技术学院 | 3264 | 2059113 | 毕业论文(设计) | 范培英(02029) | 10.0 | 42 | 物联网B22-1;物联网B22-1(专升本) | 周四1-4节 | 信息230 | |||
信息技术学院 | 3275 | 2059113 | 毕业论文(设计) | 范培英(02029) | 10.0 | 37 | 物联网B22-2 | 周四1-4节 | 信息230 | |||
信息技术学院 | 3310 | 2059066 | 认识实习 | 范培英(02029) 邱洋(20670) | 2.0 | 44 | 物联网B24-1 | 周四1-4节 | 信息230 | |||
信息技术学院 | 3323 | 2059066 | 认识实习 | 范培英(02029) 邱洋(20670) | 2.0 | 42 | 物联网B24-2 | 周四1-4节 | 信息230 | |||
信息技术学院 | 3790 | 2050430 | 计算机组成原理 | 范新民(02018) | 3.0 | 28 | 网络工程B24-4(中本贯通) | 周三:11-14节 | 信息学院231 | |||
信息技术学院 | 3305 | 2050433 | 计算机组成原理 | 范新民(02018) | 3.0 | 44 | 物联网B24-1 | 周三:11-14节 | 信息学院231 | |||
信息技术学院 | 3321 | 2050433 | 计算机组成原理 | 范新民(02018) | 3.0 | 42 | 物联网B24-2 | 周三:11-14节 | 信息学院231 | |||
信息技术学院 | 6371 | 2050213 | 数字逻辑电路 | 费洁(15107) | 3.0 | 37 | 物联网B25-1 | 周三1-4节 | 信息230 | |||
信息技术学院 | 6372 | 2050213 | 数字逻辑电路 | 费洁(15107) | 3.0 | 36 | 物联网B25-2 | 周三1-4节 | 信息230 | |||
信息技术学院 | 3278 | 2050578 | 传感器技术 | 费洁(15107) | 2.0 | 37 | 物联网B23-1;物联网B23-2;物联网B23-1(专升本);物联网B23-2(专升本) | 周三1-4节 | 信息230 | |||
信息技术学院 | 3288 | 2059098 | 创新创业综合实践 | 费洁(15107) | 1.0 | 31 | 物联网B23-1 | 周三1-4节 | 信息230 | |||
信息技术学院 | 3262 | 2059108 | 毕业实习 | 费洁(15107) | 6.0 | 42 | 物联网B22-1;物联网B22-1(专升本) | 周三1-4节 | 信息230 | |||
信息技术学院 | 3277 | 2059108 | 毕业实习 | 费洁(15107) | 6.0 | 37 | 物联网B22-2 | 周三1-4节 | 信息230 | |||
信息技术学院 | 5649 | 2050481 | 大学信息技术 | 付小雪(25225) 贺紫珺(24345) | 2.0 | 38 | 微电子B25-1 | 周二5-8节 | 学习通线上 | |||
信息技术学院 | 6331 | 2050481 | 大学信息技术 | 付小雪(25225) 贺紫珺(24345) | 2.0 | 32 | 物流管理B25-1 | 周二5-8节 | 学习通线上 | |||
信息技术学院 | 6345 | 2050481 | 大学信息技术 | 付小雪(25225) 贺紫珺(24345) | 2.0 | 36 | 物流管理B25-2 | 周二5-8节 | 学习通线上 | |||
信息技术学院 | 3285 | 2050645 | 数据采集技术 | 高健(17678) | 3.0 | 37 | 物联网B23-1;物联网B23-2;物联网B23-2(专升本);物联网B23-1(专升本) | 周三1-8节 | 信息427 | |||
信息技术学院 | 3276 | 2059103 | 创新创业讲座 | 高健(17678) | 1.0 | 37 | 物联网B22-2 | 周三1-8节 | 信息427 | |||
信息技术学院 | 5435 | 2050453 | 数据库原理 | 谷伟(09033) | 3.0 | 34 | 软件工程B24-3 | 周二下午5-8 | 11号楼414 | |||
信息技术学院 | 3260 | 2059089 | 企业生产实践(网络安全防护) | 顾开宸(24568) | 2.0 | 42 | 物联网B22-1;物联网B22-1(专升本) | 周三,周四5-8节 | 线上(微信) | |||
信息技术学院 | 1676 | 2050163 | 虚拟现实 | 郭宇轩(24054) | 4.0 | 46 | 数媒技术B23-1;数媒技术B23-1(专升本) | 周一5-6节,周四2-8节 | 信息219 | |||
信息技术学院 | 1690 | 2050163 | 虚拟现实 | 郭宇轩(24054) 李岩(20666) | 4.0 | 44 | 数媒技术B23-2;数媒技术B23-2(专升本) | 周一5-6节,周四2-8节 | 信息219 | |||
信息技术学院 | 6030 | 2050481 | 大学信息技术 | 杭娟(23513) | 2.0 | 42 | 新闻学B25-1 | 周二3-8 | 学习通,微信 | |||
信息技术学院 | 6053 | 2050481 | 大学信息技术 | 杭娟(23513) | 2.0 | 42 | 新闻学(国教)B25-1 | 周二3-8节 | 学习通,微信 | |||
信息技术学院 | 6213 | 2050481 | 大学信息技术 | 杭娟(23513) | 2.0 | 36 | 机制B25-1 | 周二3-8节 | 学习通,微信 | |||
信息技术学院 | 4506 | 1050045 | 人工智能概论 | 贺紫珺(24345) | 2.0 | 51 | 广告学B23-3(专升本) | 周二1-8节 | 信息333 | |||
信息技术学院 | 4543 | 1050045 | 人工智能概论 | 贺紫珺(24345) | 2.0 | 39 | 德语B23-3(专升本) | 周二1-8节 | 信息333 | |||
信息技术学院 | 4676 | 1050045 | 人工智能概论 | 贺紫珺(24345) | 2.0 | 33 | 日语B23-4(专升本) | 周二1-8节 | 信息333 | |||
信息技术学院 | 4709 | 1050045 | 人工智能概论 | 贺紫珺(24345) | 2.0 | 64 | 日语B23-6(专升本);日语B23-5(专升本) | 周二1-8节 | 信息333 | |||
信息技术学院 | 5021 | 1050025 | 数据结构(C语言) | 胡国玲(20696) | 3.0 | 42 | 计科B23-8(专升本) | 周三5-8节 | 信息220 | |||
信息技术学院 | 5664 | 2050481 | 大学信息技术 | 胡国玲(20696) | 2.0 | 39 | 微电子B25-3 | 周三5-8节 | 信息220 | |||
信息技术学院 | 5886 | 2050481 | 大学信息技术 | 胡国玲(20696) | 2.0 | 32 | 数媒艺术B25-3 | 周三5-8节 | 信息220 | |||
信息技术学院 | 6181 | 2050481 | 大学信息技术 | 胡国玲(20696) | 2.0 | 36 | 智能制造B25-3 | 周三5-8节 | 信息220 | |||
信息技术学院 | 6684 | 2050481 | 大学信息技术 | 胡国玲(20696) | 2.0 | 53 | 工程管理B25-2;艺术科技B25-3 | 周三5-8节 | 信息220 | |||
信息技术学院 | 3707 | 2055077 | 数据库应用系统实践 | 胡国玲(20696) | 2.0 | 33 | 网络工程B23-1 | 周三5-8节 | 信息220 | |||
信息技术学院 | 3725 | 2055077 | 数据库应用系统实践 | 胡国玲(20696) | 2.0 | 34 | 网络工程B23-2 | 周三5-8节 | 信息220 | |||
信息技术学院 | 4670 | 2050481 | 大学信息技术 | 胡建(25228) | 2.0 | 45 | 会计学B25-2 | 周四7-10 | 信息326 | |||
信息技术学院 | 5904 | 2050481 | 大学信息技术 | 胡建(25228) | 2.0 | 32 | 数媒艺术B25-4 | 周四7-10 | 信息326 | |||
信息技术学院 | 7054 | 2050481 | 大学信息技术 | 胡建(25228) | 2.0 | 31 | 金融工程B25-2 | 周四7-10 | 信息326 | |||
信息技术学院 | 5216 | 2055044 | 云端专有网络构建与管理 | 胡敏彦(20620) | 2.0 | 51 | 计科B23-4 | 周二1-4节 | 信息415 | |||
信息技术学院 | 5224 | 2055044 | 云端专有网络构建与管理 | 胡敏彦(20620) | 2.0 | 52 | 计科B23-5 | 周二1-4节 | 信息415 | |||
信息技术学院 | 3796 | 2050449 | 数据结构(C语言) | 胡小明(22663) | 3.0 | 29 | 网络工程(国教)B23-1 | 周三1-2节 | 邮箱 | |||
信息技术学院 | 3811 | 2050449 | 数据结构(C语言) | 胡小明(22663) | 3.0 | 27 | 网络工程(国教)B23-2 | 周三1-2节 | 邮箱 | |||
信息技术学院 | 6597 | 0050188 | 大学信息技术 | 江燕(23001) | 2.0 | 46 | 机电25-1 | 周三1-2周四3-4 | 信息333 | |||
信息技术学院 | 7241 | 0050188 | 大学信息技术 | 江燕(23001) | 2.0 | 45 | 机电25-2 | 周三1-2周四3-4 | 信息333 | |||
信息技术学院 | 5944 | 2050481 | 大学信息技术 | 江燕(23001) | 2.0 | 49 | 数字经济B25-1 | 周三1-2周四3-4 | 信息333 | |||
信息技术学院 | 5959 | 2050481 | 大学信息技术 | 江燕(23001) | 2.0 | 48 | 数字经济B25-2 | 周三1-2周四3-4 | 信息333 | |||
信息技术学院 | 6158 | 2050481 | 大学信息技术 | 江燕(23001) | 2.0 | 36 | 智能制造B25-1 | 周三1-2周四3-4 | 信息333 | |||
信息技术学院 | 6220 | 2050481 | 大学信息技术 | 江燕(23001) | 2.0 | 36 | 机制B25-2 | 周三1-2周四3-4 | 信息333 | |||
信息技术学院 | 6438 | 2050481 | 大学信息技术 | 江燕(23001) | 2.0 | 57 | 环境设计B25-3;艺术科技B25-2 | 周三1-2周四3-4 | 信息333 | |||
信息技术学院 | 5867 | 2050481 | 大学信息技术 | 姜曾贺(17603) | 2.0 | 33 | 数媒艺术B25-2 | 周一5—6节 | 学习通线上 | |||
信息技术学院 | 5891 | 2050481 | 大学信息技术 | 姜曾贺(17603) | 2.0 | 40 | 国贸B25-3 | 周一5—6节 | 学习通线上 | |||
